保険診療を前提に診察を行っております。
自費診療の料金に関しましては、下記内容をご参照ください。
お急ぎの方は、お気軽にお問い合わせください。
入れ歯
写真 | ||||
名称 | 金属床(コバルト) | 金属床(チタン) | 磁性アタッチメント | ノンクラスブ +金属フレーム |
素材 | 〇 プラスチックと金属 | ◎ プラスチックと金属 | 〇 プラスチックと磁石 | 〇 弾力性のある特殊素材と金属 |
治療代 | 250,000円~(税込) | 350,000円~(税込) | 100,000円~(税込) | 150,000円~(税込) |
詰め物
写真 | ||
名称 | ゴールド | セラミックインレー |
素材 | ◎ ゴールド | ◎ ガラス系セラミックス |
治療代 | 70,000円(税込) | 80,000円(税込) |
かぶせ物(奥歯)
写真 | |||
名称 | ゴールドクラウン | セラミッククラウン | ジルコニアクラウン |
素材 | ◎ ゴールド | ◎ ガラス系セラミックス | ◎ フルジルコニア |
治療代 | 85,000円(税込) | 90,000円(税込) | 120,000円(税込) |
白いかぶせ物(前歯)
写真 | |||
名称 | セラミッククラウン | クリアジルコニア | オーダーメイドセラミック |
素材 | ◎ ガラス系セラミックス | ◎ フルジルコニア | ◎ ジルコニア系セラミックス |
治療代 | 100,000円(税込) | 120,000円(税込) | 140,000円(税込) |
歯の土台(コア)
写真 | |
名称 | ファイバーコア |
素材 | ファイバー樹脂 |
治療代 | 20,000円(税込) |
インプラント
写真 | |
素材 (インプラント本体) | 国産チタン |
素材 (上部構造) | ジルコニア |
治療代 | 350,000円(税込)~ |